產(chǎn)品特點(diǎn):
采用滾珠絲杠傳動(dòng),標(biāo)配二相步進(jìn)電機(jī),可提供較高的分辨率和定位精度
·采用線性滑塊導(dǎo)軌,強(qiáng)度高、負(fù)載能力較強(qiáng)、耐用性好
·導(dǎo)軌安裝面采用精密加工工藝,使得產(chǎn)品具有較高的運(yùn)動(dòng)精度
·內(nèi)置三個(gè)傳感器(正負(fù)限位及零位),采用高柔線纜并實(shí)現(xiàn)線纜模組化,維護(hù)更方便
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | PT-LA60(50) | PT-LA60(100) | PT-LA60(150) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | 行程(mm) | 50 | 100 | 150 |
| 臺(tái)面尺寸(mm) | 60×60 | |||
| 傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | 滾珠絲杠,φ8×2 | |||
| 導(dǎo)軌(導(dǎo)向機(jī)構(gòu)) | 線性滑塊導(dǎo)軌 | |||
| 主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽(yáng)極氧化 | |||
| 自重(Kg) | 0.73 | 0.85 | 1 | |
| 精度規(guī)格 | 分辨率(整步/半步,μm) | 10/5 | ||
| 20細(xì)分下的分辨率(μm) | 0.5 | |||
| 最大速度(mm/s)* | 20 | |||
| 重復(fù)定位精度(μm) | ≤±2 | |||
| 背隙(μm) | ≤1 | |||
| 回程間隙(μm) | ≤3 | |||
| 靜態(tài)平行度(mm) | ≤0.08 | |||
| 運(yùn)動(dòng)直線度(μm) | ≤20 | |||
| 運(yùn)動(dòng)平行度(μm) | ≤30 | |||
| 專(zhuān)用規(guī)格 | 微步能力(μm) ** | ≤2 | ||
| 微步運(yùn)動(dòng)時(shí)重復(fù)定位精度(μm) | ≤±1 | |||
| 微步運(yùn)動(dòng)時(shí)回程間隙(μm) | ≤0.5 | |||
| 電氣規(guī)格 | 電機(jī)及步距角(°) | 二相28步進(jìn)電機(jī),步距角1.8 | ||
| 電機(jī)品牌及型號(hào) | 信濃,STP-28D1003-08 | |||
| 工作電流(A) | 1.3 | |||
| 電機(jī)扭矩(N·m) | 0.0785 | |||
| 驅(qū)動(dòng)器品牌及型號(hào)(另配) | 鳴志,SR2 | |||
| 滑臺(tái)接頭 | DB9(針) | |||
| 滑臺(tái)接頭線纜類(lèi)型 | 高柔性線纜(德國(guó)和柔) | |||
| 滑臺(tái)接頭線纜長(zhǎng)度(m) | 0.2 | |||
| 限位傳感器(內(nèi)置) | 2個(gè)GP1S09xHCPI(日本SHAPP) | |||
| 原點(diǎn)傳感器(內(nèi)置) | 1個(gè)GP1S10xHCPI(日本SHAPP) | |||
| 傳感器電源電壓(V) | DC5-24V±10% | |||
| 控制輸出 | NPN開(kāi)路集電極輸出;DC5-24V8mA以下 殘留電壓0.3V以下(負(fù)載電流2mA時(shí)) |
|||
| 輸出邏輯 | 檢測(cè)(遮光)時(shí);輸出晶體管ON(導(dǎo)通) | |||
| 負(fù)載 | 水平負(fù)載(Kg) | 4 | ||
| 垂直負(fù)載(Kg) | 2 | |||
| 倒置負(fù)載(Kg) | 2 | |||
| *注:最大速度是在空載情況下,按照步進(jìn)電機(jī)600轉(zhuǎn)/分鐘的理論計(jì)算速度和實(shí)際測(cè)試值; | ||||
產(chǎn)品尺寸:


