產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | PT-GD510 | PT-GD508 | PT-GD506 | ||
| 機(jī)械規(guī)格 | 移動(dòng)角度 | ±10° | ±8° | ±6° | |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 50×50mm | ||||
| 導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 研磨滾珠絲桿,φ4,導(dǎo)程1mm | ||||
| 主體材質(zhì)及表面處理 | 鋁合金-黑色陽極氧化 | ||||
| 自重 | 約0,3kg | ||||
| 尺寸公差 | 厚度 | 25±0.2mm | |||
| 旋轉(zhuǎn)中心擺動(dòng)精度 | 0.01mm內(nèi) | ||||
| 精度規(guī)格 | 分辨率(脈沖) | 0.0021° | 0.0016° | 0.0013° | |
| 最大速度 | 31.5°/sec | 23.5°/sec | 19°/sec | ||
| 重復(fù)定位精度 | ±0.005°內(nèi) | ||||
| 負(fù)載 | 3kgf | ||||
| 空轉(zhuǎn) | ±0.005°內(nèi) | ||||
| 電氣規(guī)格 | 馬達(dá) | C:兩相步進(jìn)馬達(dá)28框(信濃) | |||
| 傳感器 | 型號(hào) | 微型光電傳感器 EE-SX4320(0MR0N)<原點(diǎn)一個(gè),限位兩個(gè)> | |||
| 控制輸出 | MPN開路集電極輸出DC24V 8mA以下,殘留電壓0.3V以下(負(fù)載電流2mA時(shí)) | ||||
| 工作電流 | <60mA | ||||
| 輸出邏輯 | 檢測(cè)(遮光)時(shí):輸出晶體管OFF(非導(dǎo)通) | ||||
| 出線接口 | HRS12P公端(引出長(zhǎng)約200mm) | ||||
產(chǎn)品尺寸:
